県の下位区分:トップ へ戻る
40:福岡県
| 市町村 コード | 市郡区町村 | 支庁・ 地方事務所 |
県税事務所 | 税務署 | 簡易裁判所 | 法務局 | 衆院選選挙区 | 気象予報区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支局 | 出張所 | 中 | 小 | |||||||||
| 217 | 筑紫野市 | (設置せず) | 筑紫 (大野城市) |
筑紫 (筑紫野市) |
福岡 (中央区) |
筑紫 (筑紫野市) |
1 | 5 | 福岡地方 | |||
| 218 | 春日市 | |||||||||||
| 219 | 大野城市 | |||||||||||
| 221 | 太宰府市 | |||||||||||
| 305 | 筑紫郡 | 那珂川町 | ||||||||||
| 222 | 前原市 | 西福岡 (中央区) |
西福岡 (早良区) |
福岡《法》 | 前原 | 3 | ||||||
| 462 | 糸島郡 | 二丈町 | ||||||||||
| 463 | 志摩町 | |||||||||||
| 135 | 福岡市 | 西区 | 西新 (早良区) |
|||||||||
| 137 | 早良区 | |||||||||||
| 136 | 城南区 | 2 | ||||||||||
| 134 | 南区 | 福岡 (中央区) |
||||||||||
| 133 | 中央区 | |||||||||||
| 132 | 博多区 | 東福岡 (博多区) |
博多 (東区) |
1 | ||||||||
| 131 | 東区 | 西部 | 箱崎 (東区) |
|||||||||
| 東部 | 香椎 (東区) |
|||||||||||
| 348 | 糟屋郡 | 久山町 | 4 | |||||||||
| 341 | 宇美町 | 粕屋 | ||||||||||
| 342 | 篠栗町 | |||||||||||
| 343 | 志免町 | |||||||||||
| 344 | 須恵町 | |||||||||||
| 349 | 粕屋町 | |||||||||||
| 345 | 新宮町 | 福間 | ||||||||||
| 223 | 古賀市 | |||||||||||
| 362 | 宗像郡 | 福間町 | 宗像 | |||||||||
| 363 | 津屋崎町 | |||||||||||
| 364 | 玄海町 | 東郷 (宗像市) |
||||||||||
| 365 | 大島村 | |||||||||||
| 220 | 宗像市 | |||||||||||
| 215 | 中間市 | 若松 | 若松 | 折尾(↓) | 北九州 (小倉北区) |
水巻 01.9.25:廃止 八幡へ編入 |
2 | 8 | 北九州地方 | |||
| 381 | 遠賀郡 | 芦屋町 | ||||||||||
| 382 | 水巻町 | |||||||||||
| 383 | 岡垣町 | |||||||||||
| 384 | 遠賀町 | |||||||||||
| 103 | 北九州市 | 若松区 | 小倉(↓) | 若松 | 9 | |||||||
| 109 | 八幡西区 | 折尾・ 八幡南地区 |
八幡 (八幡東区) |
八幡 (八幡東区) |
折尾 (八幡西区) |
八幡 (八幡西区) |
||||||
| 小倉 (小倉北区) |
||||||||||||
| 108 | 八幡東区 | |||||||||||
| 105 | 戸畑区 | |||||||||||
| 106 | 小倉北区 | 小倉 (小倉北区) |
小倉 (小倉北区) |
4 | 10 | |||||||
| 107 | 小倉南区 | |||||||||||
| 101 | 門司区 | 門司 | 門司 | 門司 | ||||||||
| 213 | 行橋市 | 行橋 | 行橋 | 行橋 | 行橋 | 11 | ||||||
| 621 | 京都郡 | 苅田町 | ||||||||||
| 622 | 犀川町 | |||||||||||
| 623 | 勝山町 | |||||||||||
| 624 | 豊津町 | |||||||||||
| 214 | 豊前市 | |||||||||||
| 641 | 築上郡 | 椎田町 | ||||||||||
| 642 | 吉富町 | |||||||||||
| 643 | 築城町 | |||||||||||
| 644 | 新吉富村 | |||||||||||
| 645 | 大平村 | |||||||||||
| 206 | 田川市 | 田川 | 田川 | 田川 | 田川 | 筑豊地方 | ||||||
| 601 | 田川郡 | 香春町 | ||||||||||
| 602 | 添田町 | |||||||||||
| 603 | 金田町 | |||||||||||
| 604 | 糸田町 | |||||||||||
| 605 | 川崎町 | |||||||||||
| 606 | 赤池町 | |||||||||||
| 607 | 方城町 | |||||||||||
| 608 | 大任町 | |||||||||||
| 609 | 赤村 | |||||||||||
| 204 | 直方市 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 2 | 8 | |||||
| 401 | 鞍手郡 | 小竹町 | ||||||||||
| 402 | 鞍手町 | |||||||||||
| 403 | 宮田町 | |||||||||||
| 404 | 若宮町 | |||||||||||
| 205 | 飯塚市 | 飯塚 | 飯塚 | 飯塚 | 飯塚 | |||||||
| 208 | 山田市 | |||||||||||
| 421 | 嘉穂郡 | 桂川町 | ||||||||||
| 422 | 稲築町 | |||||||||||
| 423 | 碓井町 | |||||||||||
| 424 | 嘉穂町 | |||||||||||
| 425 | 筑穂町 | |||||||||||
| 426 | 穂波町 | |||||||||||
| 427 | 庄内町 | |||||||||||
| 428 | 頴田町 | |||||||||||
| 209 | 甘木市 | 久留米 | 甘木 | 甘木 | 甘木 | 1 | 5 | 筑後地方 | ||||
| 441 | 朝倉郡 | 杷木町 | ||||||||||
| 442 | 朝倉町 | |||||||||||
| 443 | 三輪町 | |||||||||||
| 444 | 夜須町 | |||||||||||
| 445 | 小石原村 | |||||||||||
| 446 | 宝珠山村 | |||||||||||
| 481 | 浮羽郡 | 吉井町 | 久留米 | 吉井 | 吉井 | 3 | 6 | |||||
| 482 | 田主丸町 | |||||||||||
| 483 | 浮羽町 | |||||||||||
| 216 | 小郡市 | 久留米 | 久留米 | 小郡 | ||||||||
| 501 | 三井郡 | 北野町 | ||||||||||
| 503 | 大刀洗町 | |||||||||||
| 203 | 久留米市 | |||||||||||
| 521 | 三瀦郡 | 城島町 | 筑後(↓) | 大川 | ||||||||
| 523 | 三瀦町 | |||||||||||
| 522 | 大木町 | 柳川 | 柳川 | |||||||||
| 212 | 大川市 | |||||||||||
| 207 | 柳川市 | 大牟田 | 大牟田 | 7 | ||||||||
| 561 | 山門郡 | 瀬高町 | ||||||||||
| 562 | 大和町 | |||||||||||
| 563 | 三橋町 | |||||||||||
| 564 | 山川町 | |||||||||||
| 202 | 大牟田市 | 大牟田 | 大牟田 | |||||||||
| 581 | 三池郡 | 高田町 | ||||||||||
| 211 | 筑後市 | 筑後 | 八女 | 八女 | 八女 | |||||||
| 210 | 八女市 | |||||||||||
| 541 | 八女郡 | 黒木町 | ||||||||||
| 542 | 上陽町 | |||||||||||
| 543 | 立花町 | |||||||||||
| 544 | 広川町 | |||||||||||
| 545 | 矢部村 | |||||||||||
| 546 | 星野村 | |||||||||||
| 市町村 コード | 市郡区町村 | 支庁・ 地方事務所 |
県税事務所 | 税務署 | 簡易裁判所 | 支局 | 出張所 | 中 | 小 | 気象予報区 | ||
| 法務局 | 衆院選選挙区 | |||||||||||
41:佐賀県
| 市町村 コード | 市郡区町村 | 支庁・ 地方事務所 |
県税事務所 | 税務署 | 簡易裁判所 | 法務局 | 衆院選選挙区 | 気象予報区 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支局 | 出張所 | 中 | 小 | ||||||||
| 203 | 鳥栖市 | (設置せず) | 佐賀 | 鳥栖 | 鳥栖 | 佐賀《地》 | 鳥栖 | 全 | 1 | 南部 | |
| 341 | 三養基郡 | 基山町 | |||||||||
| 342 | 中原町 | ||||||||||
| 343 | 北茂安町 | ||||||||||
| 344 | 三根町 | 神埼 01.9.25:廃止 鳥栖へ編入 |
|||||||||
| 345 | 上峰町 | ||||||||||
| 321 | 神埼郡 | 神埼町 | 佐賀 | ||||||||
| 322 | 千代田町 | ||||||||||
| 323 | 三田川町 | ||||||||||
| 324 | 東脊振村 | ||||||||||
| 325 | 脊振村 | ||||||||||
| 326 | 三瀬村 | ||||||||||
| 201 | 佐賀市 | 佐賀 | |||||||||
| 301 | 佐賀郡 | 諸富町 | 2 | ||||||||
| 302 | 川副町 | ||||||||||
| 303 | 東与賀町 | ||||||||||
| 304 | 久保田町 | ||||||||||
| 305 | 大和町 | 大和 | |||||||||
| 306 | 富士町 | ||||||||||
| 204 | 多久市 | 多久 | |||||||||
| 361 | 小城郡 | 小城町 | 小城 | ||||||||
| 362 | 三日月町 | ||||||||||
| 363 | 牛津町 | ||||||||||
| 364 | 芦刈町 | ||||||||||
| 206 | 武雄市 | 武雄 | 武雄 | 武雄 | 武雄 | 3 | |||||
| 421 | 杵島郡 | 山内町 | |||||||||
| 422 | 北方町 | 2 | |||||||||
| 423 | 大町町 | 白石 | |||||||||
| 424 | 江北町 | 鹿島 | |||||||||
| 425 | 白石町 | ||||||||||
| 426 | 福富町 | ||||||||||
| 427 | 有明町 | ||||||||||
| 207 | 鹿島市 | 鹿島 | |||||||||
| 441 | 藤津郡 | 太良町 | |||||||||
| 442 | 塩田町 | ||||||||||
| 443 | 嬉野町 | ||||||||||
| 205 | 伊万里市 | 伊万里 | 伊万里 | 伊万里 | 3 | 北部 | |||||
| 401 | 西松浦郡 | 有田町 | |||||||||
| 402 | 西有田町 | ||||||||||
| 202 | 唐津市 | 唐津 | 唐津 | 唐津 | 唐津 | ||||||
| 381 | 東松浦郡 | 浜玉町 | |||||||||
| 382 | 七山村 | ||||||||||
| 386 | 肥前町 | ||||||||||
| 387 | 玄海町 | ||||||||||
| 388 | 鎮西町 | ||||||||||
| 389 | 呼子町 | ||||||||||
| 383 | 厳木町 | 相知 | |||||||||
| 384 | 相知町 | ||||||||||
| 385 | 北波多村 | ||||||||||
| 市町村 コード | 市郡区町村 | 支庁・ 地方事務所 |
県税事務所 | 税務署 | 簡易裁判所 | 支局 | 出張所 | 中 | 小 | 気象予報区 | |
| 法務局 | 衆院選選挙区 | ||||||||||
42:長崎県
| 市町村 コード | 市郡区町村 | 支庁・ 振興局 |
県税事務所 | 税務署 | 簡易裁判所 | 法務局 | 衆院選選挙区 | 気象予報区 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支局 | 出張所 | 中 | 小 | ||||||||||
| 203 | 島原市 | 島原振興局 (島原市) |
島原 | 島原 | 島原 | 島原 | 1 | 2 | 南部 | 島原半島 | |||
| 361 | 南高来郡 | 有明町 | |||||||||||
| 362 | 国見町 | ||||||||||||
| 363 | 瑞穂町 | ||||||||||||
| 364 | 吾妻町 | ||||||||||||
| 365 | 愛野町 | ||||||||||||
| 370 | 口之津町 | ||||||||||||
| 371 | 南有馬町 | ||||||||||||
| 372 | 北有馬町 | ||||||||||||
| 373 | 西有家町 | ||||||||||||
| 374 | 有家町 | ||||||||||||
| 375 | 布津町 | ||||||||||||
| 376 | 深江町 | ||||||||||||
| 366 | 千々石町 | 小浜 | |||||||||||
| 367 | 小浜町 | ||||||||||||
| 368 | 南串山町 | ||||||||||||
| 369 | 加津佐町 | ||||||||||||
| 204 | 諫早市 | 諫早 | 諫早 | 諫早 | 大村(↓) | 諫早 | 南西部 | ||||||
| 341 | 北高来郡 | 森山町 | |||||||||||
| 342 | 飯盛町 | ||||||||||||
| 343 | 高来町 | ||||||||||||
| 344 | 小長井町 | ||||||||||||
| 306 | 西彼杵郡 | 多良見町 | 長崎 | 長崎 | 長崎《地》 | ||||||||
| 生木力地区 | 時津 | ||||||||||||
| 307 | 長与町 | 長崎 | |||||||||||
| 308 | 時津町 | ||||||||||||
| 309 | 琴海町 | ||||||||||||
| 310 | 西彼町 | ||||||||||||
| 201 | 長崎市 | 1 | |||||||||||
| 301 | 西彼杵郡 | 香焼町 | |||||||||||
| 302 | 伊王島町 | ||||||||||||
| 303 | 高島町 | ||||||||||||
| 304 | 野母崎町 | ||||||||||||
| 305 | 三和町 | ||||||||||||
| 314 | 大瀬戸町 | 大瀬戸 | 2 | ||||||||||
| 315 | 外海町 | ||||||||||||
| 313 | 崎戸町 | 平島 | 有川(↓) | 五島(↓) | |||||||||
| 佐世保(↓) | 南部 | 南西部(↑) | |||||||||||
| 311 | 西海町 | 佐世保(↓) | |||||||||||
| 312 | 大島町 | ||||||||||||
| 205 | 大村市 | 諫早(↑) | 諫早(↑) | 大村 | 大村 | 2 | 3 | ||||||
| 321 | 東彼杵郡 | 東彼杵町 | 県北振興局 (佐世保市) |
佐世保 | 佐世保 | 川棚 | 北部 | ||||||
| 322 | 川棚町 | 佐世保 | |||||||||||
| 323 | 波佐見町 | ||||||||||||
| 202 | 佐世保市 | 佐世保 | 4 | ||||||||||
| 390 | 北松浦郡 | 小佐々町 | 平戸 | 佐々 | |||||||||
| 391 | 佐々町 | ||||||||||||
| 392 | 吉井町 | ||||||||||||
| 393 | 世知原町 | ||||||||||||
| 383 | 小値賀町 | 宇久小値賀 (宇久町) |
五島(↓) | ||||||||||
| 384 | 宇久町 | ||||||||||||
| 388 | 江迎町 | 平戸 | 松浦 | 北部(↑) | |||||||||
| 389 | 鹿町町 | ||||||||||||
| 386 | 福島町 | 平戸 | |||||||||||
| 387 | 鷹島町 | ||||||||||||
| 208 | 松浦市 | ||||||||||||
| 381 | 北松浦郡 | 大島村 | |||||||||||
| 382 | 生月町 | ||||||||||||
| 385 | 田平町 | ||||||||||||
| 207 | 平戸市 | ||||||||||||
| 206 | 福江市 | 五島支庁 (福江市) |
福江 | 福江 | 福江 | 3 | 五島 | ||||||
| 401 | 南松浦郡 | 富江町 | |||||||||||
| 402 | 玉之浦町 | ||||||||||||
| 403 | 三井楽町 | ||||||||||||
| 404 | 岐宿町 | ||||||||||||
| 405 | 奈留町 | ||||||||||||
| 406 | 若松町 | 有川 | 有川 | ||||||||||
| 407 | 上五島町 | ||||||||||||
| 408 | 新魚目町 | ||||||||||||
| 409 | 有川町 | ||||||||||||
| 410 | 奈良尾町 | ||||||||||||
| 421 | 壱岐郡 | 郷ノ浦町 | 壱岐支庁 (郷ノ浦町) |
壱岐 (郷ノ浦町) |
壱岐 (郷ノ浦町) |
壱岐 (郷ノ浦町) |
壱岐・対馬 | 壱岐 | |||||
| 422 | 勝本町 | ||||||||||||
| 423 | 芦辺町 | ||||||||||||
| 424 | 石田町 | ||||||||||||
| 441 | 下県郡 | 厳原町 | 対馬支庁 (厳原町) |
厳原 | 厳原 | 対馬 (厳原町) |
1 | 対馬 | |||||
| 442 | 美津島町 | ||||||||||||
| 443 | 豊玉町 | ||||||||||||
| 444 | 上県郡 | 峰町 | 上県 | ||||||||||
| 445 | 上県町 | 佐須那 (上県町) |
|||||||||||
| 446 | 上対馬町 | ||||||||||||
| 市町村 コード | 市郡区町村 | 支庁・ 振興局 |
県税事務所 | 税務署 | 簡易裁判所 | 支局 | 出張所 | 中 | 小 | 気象予報区 | |||
| 法務局 | 衆院選選挙区 | ||||||||||||
44:大分県
| 市町村 コード | 市郡区町村 | 地方振興局 | 県税事務所 | 税務署 | 簡易裁判所 | 法務局 | 衆院選選挙区 | 気象予報区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支局 | 出張所 | 中 | 小 | |||||||||
| 203 | 中津市 | 中津下毛 (中津市) |
中津 | 中津 | 中津 | 中津 | 2 | 4 | 北部 | |||
| 501 | 下毛郡 | 三光村 | ||||||||||
| 502 | 本耶馬溪町 | |||||||||||
| 503 | 耶馬溪町 | 耶馬溪 | ||||||||||
| 504 | 山国町 | |||||||||||
| 211 | 宇佐市 | 宇佐両院 (宇佐市) |
高田 | 宇佐 | 宇佐 | |||||||
| 521 | 宇佐郡 | 院内町 | ||||||||||
| 522 | 安心院町 | |||||||||||
| 209 | 豊後高田市 | 西高 (豊後高田市) |
豊後高田 | |||||||||
| 301 | 西国東郡 | 大田村 | ||||||||||
| 302 | 真玉町 | |||||||||||
| 303 | 香々地町 | |||||||||||
| 321 | 東国東郡 | 国見町 | 東国東 (国東町) |
別府 | 別府 | |||||||
| 322 | 姫島村 | |||||||||||
| 323 | 国東町 | 杵築 | 杵築 | |||||||||
| 324 | 武蔵町 | 中部(↓) | ||||||||||
| 325 | 安岐町 | |||||||||||
| 210 | 杵築市 | 別杵速見 (別府市) |
||||||||||
| 341 | 速見郡 | 日出町 | ||||||||||
| 342 | 山香町 | 北部(↑) | ||||||||||
| 202 | 別府市 | 別府 | 大分《地》 | 別府 | 3 | 中部(↓) | ||||||
| 364 | 大分郡 | 湯布院町 | 大分 (大分市) |
大分 | 大分 | 大分 | 1 | 西部(↓) | ||||
| 362 | 挾間町 | 2 | 中部 | |||||||||
| 361 | 野津原町 | 稙田 (大分市) |
1 | |||||||||
| 363 | 庄内町 | |||||||||||
| 201 | 大分市 | 稙田地区 | 1 | |||||||||
| 鶴崎地区 | 鶴崎 | |||||||||||
| 大在・坂ノ市地区 | 2 | |||||||||||
| 381 | 北海部郡 | 佐賀関町 | 臼津関 (臼杵市) |
臼杵 | 臼杵 | |||||||
| 206 | 臼杵市 | 臼杵 | ||||||||||
| 207 | 津久見市 | 津久見 | 南部 | |||||||||
| 205 | 佐伯市 | 佐伯南郡 (佐伯市) |
佐伯 | 佐伯 | 佐伯 | 佐伯 | ||||||
| 401 | 南海部郡 | 上浦町 | ||||||||||
| 402 | 弥生町 | |||||||||||
| 403 | 本匠村 | |||||||||||
| 404 | 宇目町 | |||||||||||
| 405 | 直川村 | |||||||||||
| 406 | 鶴見町 | |||||||||||
| 407 | 米水津村 | |||||||||||
| 408 | 蒲江町 | |||||||||||
| 421 | 大野郡 | 野津町 | 大野 (三重町) |
竹田 | 三重 | 大分(↑) | 臼杵(↑) | |||||
| 427 | 千歳村 | 大分《地》(↑) | ||||||||||
| 428 | 犬飼町 | |||||||||||
| 422 | 三重町 | 竹田 | 竹田 | 三重 | ||||||||
| 423 | 清川村 | |||||||||||
| 424 | 緒方町 | |||||||||||
| 425 | 朝地町 | |||||||||||
| 426 | 大野町 | |||||||||||
| 208 | 竹田市 | 竹田直入 (竹田市) |
竹田 | 西部 | ||||||||
| 441 | 直入郡 | 荻町 | ||||||||||
| 442 | 久住町 | |||||||||||
| 443 | 直入町 | |||||||||||
| 461 | 玖珠郡 | 九重町 | 玖珠九重 (玖珠町) |
日田 | 日田 | 日田 | 日田 | 玖珠 | 3 | |||
| 462 | 玖珠町 | |||||||||||
| 204 | 日田市 | 日田 (日田市) |
||||||||||
| 481 | 日田郡 | 前津江村 | ||||||||||
| 482 | 中津江村 | |||||||||||
| 483 | 上津江村 | |||||||||||
| 484 | 大山町 | |||||||||||
| 485 | 天瀬町 | |||||||||||
| 市町村 コード | 市郡区町村 | 地方振興局 | 県税事務所 | 税務署 | 簡易裁判所 | 支局 | 出張所 | 中 | 小 | 気象予報区 | ||
| 法務局 | 衆院選選挙区 | |||||||||||
北海道 |
東 北 |
関東(北関東) |
関東(南関東) |
中部(甲信越北陸) |
中部(東海)
中 国 |
四 国 |
九州北部 |
九州南部・沖縄
2001. 8.17
2001. 9.25 改訂
ISIDA Satosi